Försäkringsställe 1 | |
Fastighetsbeteckning | |
BKL: Byggnadsklass - stomme: trä, sten, plåt, tak, bjälklag. | |
|
Maskinerier - aktuellt nyskaffningsvärde (exkl. datorer) | kSEK |
Datorer - aktuellt nyskaffningsvärde (inkl. in och utenheter) | kSEK |
Varor - det beräknade högsta värdet under försäkringsåret | kSEK |
Ritningar, arkivalier och datamedia | kSEK |
Kunders egendom | kSEK |
Byggnad | Fullvärde se bif. värdering |
Försäkringsställe 2 | |
Fastighetsbeteckning | |
BKL: Byggnadsklass - stomme: trä, sten, plåt, tak, bjälklag. | |
|
Maskinerier - aktuellt nyskaffningsvärde (exkl. datorer) | kSEK |
Datorer - aktuellt nyskaffningsvärde (inkl. in och utenheter) | kSEK |
Varor - det beräknade högsta värdet under försäkringsåret | kSEK |
Ritningar, arkivalier och datamedia | kSEK |
Byggnad | Fullvärde se bif. värdering |
Försäkringsställe 3 | |
Fastighetsbeteckning | |
BKL: Byggnadsklass - stomme: trä, sten, plåt, tak, bjälklag. | |
|
Maskinerier - aktuellt nyskaffningsvärde (exkl. datorer) | kSEK |
Datorer - aktuellt nyskaffningsvärde (inkl. in och utenheter) | kSEK |
Varor - det beräknade högsta värdet under försäkringsåret | kSEK |
Ritningar, arkivalier och datamedia | kSEK |
Kunders egendom | kSEK |
Arbetsområde / Entreprenad | kSEK |
Arbeten - största enskilda entreprenad | kSEK |
Hjälpmedel (verktyg o dyl.) - aktuellt nyskaffningsvärde | kSEK |
Lönesumma som hänförs till entreprenadarbeten (av ovan angivna) | kSEK |
| |
Övrigt | |
| |
Fyll i din e-postadress för att få en kopia | |